|
ОБЗОР ТОВАРА |
|---|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| LLO, с блокировкой | нет |
| Погрешность уровня вибрации при зачистке, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при шлифовании, м/с² | 9.9 |
| Уровень звукового давления, дБА | 92.5 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 105.5 |
| Макс.глубина реза, мм | 43 |
| Мощность | 2200 |
| Резьба шпинделя, мм | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 6600 |
| Диаметр диска, мм | 180 |
| Вес, кг | 5.2 |
|
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
|---|
| Угловая шлифовальная машина AG 22-180 DMS | 1 |
| Защитный кожух | 1 |
| Гайка фланцевая | 1 |
| Боковая рукоятка | 1 |
| Кабель 4 м | 1 |
| Ключ | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Поставляется в картонной коробке.