|
ОБЗОР ТОВАРА |
|---|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| LLO, с блокировкой | есть |
| Погрешность уровня вибрации при зачистке, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при шлифовании, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при зачистке, м/с² | 11 |
| Уровень вибрации при шлифовании, м/с² | 2.6 |
| Уровень звукового давления, дБА | 94.5 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 105.5 |
| Макс.глубина реза, мм | 68 |
| Мощность | 2200 |
| Резьба шпинделя, мм | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 6600 |
| Диаметр диска, мм | 230 |
| Вес, кг | 5.4 |
|
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
|---|
| Угловая шлифовальная машина AGV 22-230 E | 1 |
| Защитный кожух | 1 |
| Гайка фланцевая | 1 |
| Боковая рукоятка | 1 |
| Кабель 4 м | 1 |
| Ключ | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Поставляется в картонной коробке.