|
ОБЗОР ТОВАРА |
|---|
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Количество режимов работы | 2 |
| Макс.крутящий момент (Нм) | 50 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБА) | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБА) | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.66 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 13 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 0.95 |
| Уровень звукового давления (дБА) | 84,7 |
| Уровень звуковой мощности (дБА) | 95,7 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-450/0-1800 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс.диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
| Макс.диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Вес (кг) | 1.5 |
|
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
|---|
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт M18 BDD-0 | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Поставляется в картонной коробке.
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят!