|
ОБЗОР ТОВАРА |
|---|
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Макс. частота ударов, уд/мин | 0-5100 |
| Погрешность уровня вибрации при долблении, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 8.9 |
| Уровень звукового давления, дБА | 90.7 |
| Уровень звуковой мощности, дБА | 101.7 |
| Энергия удара, Дж | 2.3 |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Энергия удара EPTA, Дж | 2.3 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Зарядное устройство, мин | 59 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 0-1400 |
| Тип хвостовика | SDS Plus |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 26 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
| Ударное сверление, м/c² | 8.9 |
| Уровень вибрации при долблении, м/с² | 9.5 |
| Вес, кг | 2.6 |
|
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
|---|
| Аккумуляторный перфоратор Milwaukee M18 BLH-0 | 1 |
| Аккумулятор Milwaukee M18 B5 5.0 Ач | 2 |
| Быстрое зарядное устройство Milwaukee M12-18 FC | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Кейс | 1 |