|
ОБЗОР ТОВАРА |
|---|
Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят!
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Количество режимов работы | 2 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБА) | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБА) | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Уровень звукового давления (дБА) | 74.8 |
| Уровень звуковой мощности (дБА) | 85.8 |
| Вес (кг) | 1.4 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 35 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 45 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 450/1550 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.86 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.92 |
|
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
|---|
| Аккумуляторная безударная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD2-0 FUEL | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Поставляется в картонной коробке.
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входит!